|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Σταθερή υδραυλική κεκλιμένη ράμπα αποβαθρών | μοντέλο: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα φόρτωσης: | 10000 κλ | μάρκα: | LAKER |
| Εξουσία: | 0.75Kw | Πλατφόρμα: | Προσαρμοσμένη |
| Επισημαίνω: | υδραυλική κεκλιμένη ράμπα αποβαθρών,αποβάθρα φορτηγών leveler |
||
Αντιολισθητική μηχανική χειρωνακτική αποβάθρα Levelers DCQ10-0.55 πινάκων αποβαθρών φόρτωσης
Σταθερή υδραυλική κεκλιμένη ράμπα αποβαθρών
| Τύπος | Σταθερή υδραυλική κεκλιμένη ράμπα αποβαθρών |
| Πρότυπο | DCQ10-0.55 |
| Ικανότητα φόρτωσης | 10000 κλ |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της υδραυλικής αποβάθρας leveler:
Ασφάλεια της υδραυλικής αποβάθρας leveler: ]
Παράμετροι προϊόντων
| Πρότυπο |
Φορτίο ικανότητας (κλ) |
Πλατφόρμα Μέγεθος (χιλ.) |
Χείλι (χιλ.) |
Ταξίδι (χιλ.) |
Δύναμη (KW) |
Μέγεθος κοιλωμάτων (χιλ.) | |||
| Ανώτερος | Χαμηλότερος | Λ | W | Χ | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Molly
Τηλ.:: 0086 571 88053525
Φαξ: 86-571-56287600