Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Forklift Στερεά Tire | μοντέλο: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
Patten: | LK301 | εφαρμογή: | περονοφόρο ανυψωτικό |
Χρώμα: | μαύρος | Τεχνολογία: | Στερεό ελαστικό ελαστικό αυτοκινήτου |
Υψηλό φως: | forklift στερεά ελαστικά αυτοκινήτου,από οδικό forklift τις ρόδες |
LK301 Patten 6,50 10 στερεές Forklift ρόδες, στερεές λαστιχένιες ρόδες για Forklifts
Τύπος | Στερεά ρόδα |
Εφαρμογή | Forklift φορτηγό |
Πρότυπο | 6.50-10 |
Σχέδιο | LK301 |
Χρώμα | Μαύρος |
Ποιοτικός έλεγχος | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Εισαγωγή προϊόντων
Forklift μας οι στερεές ρόδες κατασκευάζονται με το στερεό ελαστικό ελαστικό αυτοκινήτου 3 σταδίων με ένα πλούσιο βήμα φυσικού λάστιχου, χαμηλή αντίσταση κυλίσματος, άριστα χαρακτηριστικά ένδυσης με μια μαλακή κεντρική ένωση για την αντίσταση και την ανθεκτικότητα συγκέντρωσης θερμότητας.
Τα ελαστικά αυτοκινήτου σχεδίων μας LK301 σχεδιάζονται για να προσφέρουν τη συνεπή και αξιόπιστη λειτουργία. Κάθε ελαστικό αυτοκινήτου υποβάλλεται στην απαίτηση των φυσικών και χημικών εξετάσεων. Το αυστηρό σύστημα ελέγχου πρώτης ύλης προπαραγωγής, το ποιοτικό σύστημα ελέγχου -διαδικασίας βαθμιαία και η τελική επιθεώρηση 100% εξασφαλίζουν ότι μπορείτε απλά να εγκαταστήσετε τα ελαστικά αυτοκινήτου και το υπόλοιπό μας εύκολα.
Δύναμη προϊόντων
Κατάλογοι προϊόντων
Μέγεθος | Πλαίσιο | Χτυπήστε | Σχέδιο | Κατασκευή | Φορτίο (1X20'FCL) | Διάμετρος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Ένας όγκος (μ3) | Βάρος (κλ) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Πρότυπα | 2000 PC | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Πρότυπα | ||||||
3.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Πρότυπα | 1550 PC | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Πρότυπα | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Πρότυπα | 1134 PC | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 1120 PC | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
3.00 | ● | 304 | Πρότυπα | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Πρότυπα | 950 PC | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Πρότυπα | 738 PC | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 740 PC | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
4.00 | ● | 304 | Πρότυπα | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 510 PC | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
5.00 | ● | 304 | Πρότυπα | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 554 PC | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 535 PC | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 350 PC | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
5.00 | ● | 304 | Πρότυπα | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Πρότυπα | 372 PC | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Πρότυπα | 300 PC | 759 | 178 | 0,102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Πρότυπα | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Πρότυπα | 280 PC | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Πρότυπα | ||||||
7.00 | ● | 304 | Πρότυπα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Molly
Τηλ.:: 0086 571 88053525
Φαξ: 86-571-56287600