|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επισημαίνω: | 28x9 Σκληρά ελαστικά ανελκυστήρα,28x15 Σκληρά ελαστικά ανελκυστήρα,3 στρώματα στερεών ελαστικών ανελκυστήρων |
||
|---|---|---|---|
| Τύπος | Σκληρό ελαστικό |
| Εφαρμογή | Φορτηγό ανελκυστήρα |
| Σχήμα | 28x9-15 / 8.15-15 |
| Σχήμα | LK301 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Έλεγχος ποιότητας | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Εισαγωγή του προϊόντος
Κατασκευή προϊόντων
Τρίχωμα:
Η ανθεκτική στην φθορά σύνθεση φυσικού ελαστικού σε συνδυασμό με το μοναδικό σχεδιασμό του πέλματος εξασφαλίζει βελτιωμένη σταθερότητα, έλξη και πέδηση τόσο σε ξηρές όσο και σε υγρές συνθήκες.Διατίθεται σε περισσότερες από 10 διαφορετικές διαμορφώσεις, για να ταιριάζει σε όλες τις εφαρμογές και συνθήκες λειτουργίας
Κέντρο:
Η ανθεκτική ένωση φυσικού καουτσούκ είναι μια πιο μαλακή ένωση που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την αύξηση της θερμότητας και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής ενός ελαστικού.Η ελαστική ιδιότητα της περιοχής του κέντρου απορροφά την πρόσκρουση από τη μετάδοση στον εξοπλισμόΤο στρώμα αυτό συμβάλλει επίσης στη μείωση της αντίστασης κύλισης του ελαστικού.Διατίθεται σε δύο τύπους - το Normal ride που είναι για χαμηλή αντίσταση κύλισης και το Softride που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει επιπλέον άνεση στον οδηγό.
Σκληρή βάση:
Η περιοχή της σκληρής βάσης χρησιμοποιεί υψηλήΔυομετρητήΟι συνθέσεις και οι παρεμβολές στην τοποθέτηση της πλακέτας του ελαστικού εξασφαλίζουν σταθερή πρόσφυση στην περιοχή καθίσματος της πλακέτας, εξαλείφοντας έτσι τυχόν προβλήματα περιστροφής.Διατίθεται σε σύνθετο φυσικού καουτσούκ με χάλυβα ή δαχτυλίδια περιστροφής ή με μήτρα από ύφασμα από νάιλον/συνδυασμό καουτσούκ και προαιρετικά χάλυβα ή δαχτυλίδια περιστροφής.
Καταλόγοι προϊόντων
| Μέγεθος | Τρίχωμα | Κάντε κλικ | Σχήμα | Κατασκευή | Φορτίο ((1X20'FCL) | Διάμετρος ((mm) | Διάμετρος | Α όγκος ((M3) | Βάρος (σε κιλά) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Τύπος | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Τύπος | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Τύπος | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Τύπος | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Τύπος | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Τύπος | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Τύπος | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Τύπος | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Τύπος | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Τύπος | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Τύπος | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Τύπος | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Τύπος | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Τύπος | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Τύπος | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Τύπος | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Τύπος | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Τύπος | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Τύπος | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Τύπος | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Τύπος | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Τύπος | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Τύπος | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Τύπος |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Molly
Τηλ.:: 0086 571 88053525
Φαξ: 86-571-56287600