|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm, 4500mm, 1600mm, 3800/4000/4500/5000/5500mm, 2040 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Ενεργοποιημένο φορτηγό παλέτας, χειροκίνητο φορτηγό παλέτας, ηλεκτρικό φορτηγό φορτιστή, ηλεκτρικό φ | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαθέσιμο κέντρο εξυπηρέτησης στο εξωτερικό, Δεν παρέχεται εξυπηρέτηση στο εξωτερικό, Μηχανικοί διαθ |
Εγγύηση: | 1 έτος, πάνω από 5 έτη, ένα έτος | Χρώμα: | Πελάτης Απαιτείται, Κόκκινο, Πράσινο ή προσαρμοσμένο, Κίτρινο, Πορτοκαλί |
Επισημαίνω: | 1Ηλεκτρική συσκευή στοίβωσης.2t,ES12-12WA Ηλεκτρικός συσσωρευτής,Ηλεκτρικός συσσωρευτής με μακροχρόνιο χτύπημα |
Ηλεκτρικός συσσωρευτής πεζών 1,2 τ.
Σχήμα | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
Δυναμικότητα | ΚΓ | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | μμ | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
Συνολικό πλάτος | μμ | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
Υψόμετρο ανύψωσης | μμ | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
Ειδικό βάρος | χιλιόγραμμο | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένο/αφόρτωτο | Χιλιόμετρα/ώρα | 5/5.5 | 5.5/6 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
Τύπος μονάδας κίνησης | Κλιματισμός | Κλιματισμός | Κλιματισμός | Κλιματισμός | Κλιματισμός | |
Ράδιο στροφής | μμ | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
Φρένα λειτουργίας | Ηλεκτρομαγνητικά | |||||
Τύπος τροχιάς | Μηχανικές |
Επ έχουν τη δική τουΣύστημα BMSγια μπαταρίες ιόντων λιθίου.
3) Το σύστημα EP-care.com λύνει το πρόβλημα χρόνου και απόστασης, παρέχει την πιο αποτελεσματική υποστήριξη των εξαρτημάτων.
Συγγενικά προϊόντα
Έκθεση
Παγκόσμιοι χρήστες
Δίκτυο εργασίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Molly
Τηλ.:: 0086 571 88053525
Φαξ: 86-571-56287600