|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένη ικανότητα: | 2500kg | μέγεθος ροδών: | 175R14 |
|---|---|---|---|
| Τύπος ροδών: | Ακτινωτή ρόδα | Ποσότητα ροδών: | 2/2 |
| Εξουσία: | Μπαταρία που χρησιμοποιείται | Ύψος φορτίων: | () 850mm |
| Μήκος της πλατφόρμας: | 2240mm | Πλάτος της πλατφόρμας: | 1400mm |
| γενικό μέγεθος: | 3440*1400*1100mm | Χρώμα: | Προσαρμοσμένη |
| οδηγώντας ταχύτητα: | 30-80km/h | Χωρητικότητα επιβατών: | πρόσωπο 2 |
| Επισημαίνω: | φορτηγό παλετών πλατφορμών,Ηλεκτρικό φορτηγό φορτίου |
||
Η μπαταρία ενεργοποίησε τα ηλεκτρικά φορτηγά φορτίου με την πλατφόρμα ικανότητας φόρτωσης 2,5 τόνου
Προδιαγραφές προϊόντων
| Τύπος κίνησης | Μπαταρία | |||
| Χωρητικότητα φορτίων | Q (κλ) | 2500 | ||
| Φόρτωση αξόνων, φορτωμένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | κλ | 1660/3090 | ||
| Φόρτωση αξόνων, ξεφορτωμένοι μπροστινός/οπίσθιο τμήμα | κλ | 865/885 | ||
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | 175R14 | |||
| Std.tyre | Ακτινωτός πνευματικός | |||
| Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 2/2x | |||
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | h7 (χιλ.) | 820 | ||
| Ύψος συζεύξεων | h10 (χιλ.) | 550 | ||
| Ύψος φόρτωσης, ξεφορτωμένο | h11 (χιλ.) | 760 | ||
| Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης | l3 (χιλ.) | 2240 | ||
| Προεξοχή | l5 (χιλ.) | 630 | ||
| Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης | b9 (χιλ.) | 1400 | ||
| Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 3440 | ||
| Γενικό πλάτος | b1/b2 (χιλ.) | 1400 | ||
| Γυρίζοντας ακτίνα | Wa (χιλ.) | 3580 | ||
| Εσωτερική γυρίζοντας ακτίνα | b13 (χιλ.) | 1500 | ||
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 30/80 | ||
| Βολτ μπαταριών. /ΚΑΠ. | V/Ah | 72V 150AH | ||
| Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | Κλ | 1150 |
| Πλαίσιο | Χάλυβας |
| Σώμα | Πιάτο χάλυβα |
| Πάτωμα | Λάστιχο |
| Σύστημα φωτισμού και κέρατο | Μέτωπο: 2 προβολείς, 2 μπροστινά σήματα στροφής Πλάτη: 2 οπίσθια σήματα στροφής, 2 φω'τα φρένων |
| DC/DC μετατροπέας | 72V/12V DC/DC |
| Αντιστρέφοντας συναγερμός | Συμπεριλαμβανόμενος |
| Σύστημα οδήγησης | Ενός σταδίου σύστημα οδήγησης ραφιών και γραναζιών, αυτόματη rocker αντισταθμίζοντας λειτουργία |
| Σύστημα φρένων | τετράτροχο υδραυλικό φρένο + φρένο χεριών, μπροστινό τύμπανο και οπίσθιο φρένο τυμπάνων |
| Οδηγώντας τρόπος | Αυτόματη κίνηση |
| Όργανα |
Voltameter, αμπερόμετρο, ταχύμετρο, δείκτης σημάτων στροφής, δείκτης προβολέων, κλειδί ανάφλεξης Διακόπτης προβολέων, διακόπτης σημάτων στροφής, κουμπί κέρατων |
Δύναμη προϊόντων
- Το όχημα μπορεί να φορτώσει τις αποσκευές, το δέμα και το μαζικό φορτίο στον αερολιμένα, το λιμένα και τα εργοστάσια.
- Μπαταρία που χρησιμοποιείται, φιλικός προς το περιβάλλον χωρίς οποιαδήποτε ρύπανση.
- Ολόκληρη η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις απαιτήσεις του πελάτη (πιάτο ανοξείδωτου ή ζαρωμένο πιάτο χάλυβα), η εξωτερική διάσταση μπορεί να προσαρμόσει επίσης.
- Drive ταχύτητα διευθετήσιμη για την οδήγηση ασφάλειας.
Εξουσιοδότηση και υπηρεσία
1. Όλα τα οχήματα θα είναι 100% που εξετάζεται πριν από την αποστολή.
2. Η συνολική μηχανή είναι εγγυημένη για 12 μήνες.
3. τεχνικό υποστήριξη-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 24 ωρών, τηλέφωνο ή βίντεο on-line.
4. Φιλικό προς το χρήστη αγγλικό εγχειρίδιο για τη μηχανή χρησιμοποιώντας και διατηρώντας.
5. Η εξάρτηση εργαλείων και η φθορά των μερών θα είναι ελεύθερη δαπάνη μαζί με την αποστολή.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Molly
Τηλ.:: 0086 571 88053525
Φαξ: 86-571-56287600